Parámetros técnicos principales del producto
Specifications | Especificaciones | ZX7025 |
Max. Drilling capacity (mm) | Max. Capacidad de perforación (mm) | 25 |
Max. face mill capacity (mm) | Max. capacidad de fresado frontal (mm) | 63 |
Diameter of vertical milling (mm) | Diámetro de fresado vertical (mm) | 13 |
Spindle travel (mm) | Recorrido del husillo (mm) | 110 |
Distance spindle axis to column generating line (mm) | Distancia del eje del husillo a la columna que genera la línea (mm) | 240 |
Max. Distance spindle nose to table (mm) | Max. Distancia del husillo a la mesa (mm) | 510 |
Spindle taper | Husillo cónico | MT3 |
Spindle speeds range (r/min) | Rango de velocidades del husillo (r / min) | 290~2150 |
Spindle speeds series | Serie de velocidades de husillo | 5 |
Dimension of worktable surface (mm) | Dimensión de la superficie de la mesa de trabajo (mm) | 555×195 |
Table travel (mm) | Recorrido de la mesa (mm) | 240×140 |
Overall height (mm) | Altura total (mm) | 1130 |
Main motor (W) | Motor principal (W) | 750 (6P) |
G.W/N.W(Kg) | G.W / N.W (Kg) | 190/160 |
Packing dimension (cm) | Dimensión del embalaje (cm) | 87×67×102 |
Navegación
Teléfono: +86 632 5083 879
Móvil: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
Correo Electrónico: amy@gskequipment.com
WhatsApp: +86 151 6326 5369